Izaicinājums Kusties slēpojot Rezultāti
04.02.2026.
Balvas pirmajam trijniekam un izlozes dalībniekiem iespējams saņemt pie Ozolnieku Sporta skolas administratores katru dienu no 8:00 līdz 22:00.
Lūdzam iesūtīt fotoattēlu pēc balvas saņemšanas.
Rezultāti
| Vīrieši | ||||
| Vieta | Vārds Uzvārds | 1.ned | 2.ned | Kopā |
| 1 | Kārlis Rušmanis | 157,6 | 144,7 | 302,3 |
| 2 | Mārtiņš Blumbergs | 95,6 | 75,5 | 171,1 |
| 3 | Kaspars Žeivots | 59,3 | 56,9 | 116,2 |
| 4 | Kārlis Reiņikovs | 67,4 | 34,4 | 101,8 |
| 5 | Linards Laidiņš | 57 | 0 | 57 |
| 6 | Aivis Šiliņš | 0 | 49,2 | 49,2 |
| 7 | Canoe Slalom Ozolnieki | 17 | 20 | 37 |
| 8 | Rihards Neretnieks | 8,2 | 14,8 | 23 |
| 9 | Uģis Bībers | 18 | 2,9 | 20,9 |
| 10 | Agris Pavlovskis | 7,1 | 6,3 | 13,4 |
| 11 | Dāvis J | 11,6 | 0 | 11,6 |
| 12 | Justs Licitis | 0 | 10,7 | 10,7 |
| 13 | Maksims Zakrepskis | 0 | 10,2 | 10,2 |
| 14 | Martins Marnauza | 0 | 9,7 | 9,7 |
| Sievietes | ||||
| Vieta | Vārds Uzvārds | 1.ned | 2.ned | Kopā |
| 1 | Elīna Rušmane | 90,1 | 64,5 | 154,6 |
| 2 | Elīna Dzirkale | 89,2 | 55,2 | 144,4 |
| 3 | Madara Zakrevska | 19,9 | 29,3 | 49,2 |
| 4 | Maija Sirdsviducīte | 22,6 | 12,5 | 35,1 |
| 5 | L. Strēle | 17,2 | 10,2 | 27,4 |
| 6 | Daiga Dabola | 10,3 | 10,8 | 21,1 |
| 7 | Agnese Neretniece | 7,2 | 3,9 | 11,1 |
| 8 | Margrieta Sirvide | 10,2 | 0 | 10,2 |
| 9 | Rebeka Bibere | 8,8 | 0 | 8,8 |
| 10 | Zaiga Smikarste | 0 | 7,4 | 7,4 |
| 11 | Magone Sirvide | 5,8 | 0,7 | 6,5 |
| 12 | Iveta Pavlovska | 6,4 | 0 | 6,4 |
| 13 | Lilija Sirvide | 3 | 0 | 3 |
Izlozes uzvarētāji:
